一、 5300中继台(引领通讯新时代)
一般规格 |
信道容量 | 64 |
频率 | 350-400Mhz |
典型射频输出 | 25-40W |
重量 | 8.6kg |
尺寸 | 132.6×482.6×295.5mm |
电压要求 | 100-240VAC(13.8VDC) |
电流消耗 |
待机 | 1.0A(100VAC)、0.5A(240VAC) |
发射 | 4.0A(100VAC)、1.8A(240VAC) |
工作温度范围 | -30℃-+60℃ |
最大工作周期 | 100% |
接收机 |
频率 | 350-400Mhz |
频率稳定性(-30℃、+60℃、+25℃) | ±0.5 ppm |
数字灵敏度 | 5% BER: 0.3 uV |
互调 TIA603C ETSI | 75 dB 70 dB |
邻近信道选择 | 60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 25 kHz |
杂散抑制 TIA603C ETSI | 75 dB 70 dB |
音频失真@额定音频 | 3%(典型) |
交流声与噪声 | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 25 kHz |
音频响应 | + 1, -3 dB |
传导杂散发射 | -57 dBm |
发射机 |
频率 | 350-400Mhz |
信道间隔 | 12.5 kHz/ 25 kHz |
频率稳定性(-30℃、+60℃、+25℃) | ±0.5 ppm |
功率输出 | 25W-40W |
调制限制 | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz ± 5.0 kHz @ 25 kHz |
FM交流声和噪声 | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 25 kHz |
传导/辐射发射 | -36 dBm< 1 GHz -30 dBm> 1 GHz |
邻近信道功率 | -60 dB @ 12.5 kHz -70 dB @ 25 kHz |
音频响应 | +1, -3 dB |
音频失真 | 3% |
FM调制方式 | 12.5 kHz : 11K0F3E 25 kHz: 16K0F3E |
4FSK数字调制 | 12.5kHz仅数据:7K60FXD 12.5kHz数据和语音:7K60FXE |
数字声码器类型 | AMBE+2™ |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1 |
二、超强手持终端
推荐使用MOTOTRBO XiR P8668I系列对讲机,产品特性如下:
l 三个LED指示灯提供呼叫、扫描及监控功能的清晰可视反馈。
l 多个可编程按键,可轻松访问常用功能。
l 通话信道增加到达到1000个。
严谨的密封设计能抵御潮气和灰尘侵袭,浸入一米深的水中30分钟不进水 (IP57)。符合美国军标810C\D\E\F\G,满足军标Mil-std810 C、D 、E、F。
1、前置大音量扬声器和智能音频功能,可根据环境噪音自动调节对讲机音量。 2、 五行全彩大显示屏方便查看联系人列表、文本消息和工作单,大图标和导航键易于阅读和使用。
3、日间模式改进了分辨率,即使是在强烈的日照环境下也可清晰查看屏幕,而夜间模式更便于您在黑暗环境中查看屏幕。
4、具有模拟和数字两种工作模式。
三、基地台/车载台
M8668I系列车载台是摩托罗拉公司最新推出的最新数字车载台,其优秀的品质,丰富的功能,得到用户的一致好评。
一般规格 |
信道容量 | 1000 |
频率 | 350-400Mhz |
典型射频输出 低功率 高功率 | 1-25W 25-40W |
电流消耗(高功率) |
待机 | 0.81A(最大) |
接收@额定音频 | 2A(最大) |
发射@额定音频 | 14.5A(最大) |
接收机 |
频率 | 350-400Mhz |
信道间隔 | 12.5 kHz/ 25 kHz |
频率稳定性(-30℃、+60℃、+25℃) | ± 0.5 ppm |
模拟灵敏度 | 0.35 uV (12 dB SINAD) 0.4 uV (20 dB SINAD) 0.22 uV(典型) |
数字灵敏度 | 5% BER: 0.3 uV |
互调 TIA603C ETSI | 75 dB 60 dB |
邻近信道选择 | 60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 25 kHz |
杂散抑制 TIA603C ETSI | 75 dB 70 dB |
额定音频 | 3W(内置) 7.5W(外置—8ohm) 13W(外置—4ohm) |
音频失真@额定音频 | 3%(典型) |
交流声与噪声 | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 25 kHz |
音频响应 | + 1, -3 dB |
传导杂散发射 | -57 dBm |
发射机 |
频率 | 350-400Mhz |
信道间隔 | 12.5 kHz/ 25 kHz |
频率稳定性(-30℃、+60℃、+25℃) | ± 0.5 ppm |
功率输出 低功率 高功率 | 1-25W 25-40W |
调制限制 | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz ± 5.0 kHz @ 25 kHz |
FM交流声和噪声 | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 25 kHz |
传导/辐射发射 | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
邻近信道功率 | -60 dB @ 12.5 kHz -70 dB @ 25 kHz |
音频响应 | +1, -3 dB |
音频失真 | 3% |
FM调制方式 | 12.5 kHz : 11K0F3E 25 kHz: 16K0F3E |
4FSK数字调制 | 12.5kHz仅数据:7K60FXD 12.5kHz数据和语音:7K60FXE |
数字声码器类型 | AMBE+2™ |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1 |
GPS/北斗 |
精确性规范适用于长期跟踪(95%值>-130 dBm信号强度下5个卫星可见) |
TTFF(首次定位时间)冷启动 | <1分钟 |
TTFF(首次定位时间)热启动 | <10秒 |
水平位置净度 | <10米 |
环境规格 |
工作温度 | -30℃- +60℃ |
存放温度 | -40℃- +85℃L |
热冲击 | 符合军标要求 |
湿度 | 符合军标要求 |
ESD | IEC-801-2KV |
浸水 | IEC 60529- |
包装测试 | 军标810D和E |